¿Que nos depara?
Para este mes la data se centra en el bienestar integral (físico y mental) y en actividades accesibles. Los expertos coinciden en que el deporte ya no se enfoca principalmente en la apariencia o el rendimiento puro, sino en la salud completa

| Tendencia | Descripción | Por qué crece |
|---|---|---|
| Entrenamiento funcional y de fuerza | Ejercicios que fortalecen músculos, articulaciones y huesos | Prevención de lesiones |
| Running y trail running | Correr en superficies planas o en naturaleza (montañas, senderos) | Accesibilidad, flexibilidad y bajo costo ntn24+1 |
| Ciclismo recreativo y urbano | Uso de bicicleta como ejercicio y transporte | Movilidad sostenible + salud cardiovascular |
| Entrenamientos híbridos | Combinan fuerza, cardio y movilidad en una sesión | Rutinas eficientes para vidas ocupadas |
| Actividades al aire libre | Ejercicio en contacto con la naturaleza | Reduce estrés y beneficia emocionalmente |

